手機(jī)號:177-3022-4534
太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)是利用光伏組件半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光的輻射直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。它的規(guī)模可大可小,在發(fā)電過程中不會排放污染物質(zhì),具有安裝方便,沒有噪音,整個壽命期間幾乎無需維護(hù)等優(yōu)點。太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)主要包括太陽能光伏組件、光伏匯流箱、直流配電柜、并網(wǎng)型逆變器和交流配電柜等,家用并網(wǎng)型分布式光伏系統(tǒng)由于規(guī)模不大,匯流箱和交直流配電柜都用不到,只需要防孤島保護(hù)即可,整體框架如圖所示。
.
【分布式光太供電系統(tǒng)圖如下】
序號 | 項目名稱 | 項目地點 | 投運時間 |
1 | 安徽五洋新能源發(fā)電有限公司6MW光伏發(fā)電項目 | 安徽省池州市 | 2017.06 |
2 | 安徽東至大渡口15MW光伏發(fā)電項目 | 安徽省池州市東至縣 | 2017.08 |
3 | 華南城光伏發(fā)電項目 | 江西省南昌市 | 2017.11 |
4 | 浙江富潤紡織有限公司1.8MW光伏項目 | 浙江省諸暨市 | 2017.07 |
5 | 浙江恒耀實業(yè)有限公司3364.2kWp光伏 | 浙江寧波慈溪市 | 2017.10 |
6 | 紹興華通色紡有限公司1984.32KW分布式光伏發(fā)電項目 | 浙江省紹興 | 2018.02 |
7 | 浙江莫尼電氣有限公司3.36MW分布式光伏發(fā)電項目 | 浙江省紹興市嵊州市 | 2018.03 |
8 | 池州超威電力有限公司5.98MW屋頂分布式光伏項目 | 安徽省池州市 | 2018.6 |
9 | 南通聯(lián)泰紡織有限公司1.08MW分布式光伏發(fā)電項目 | 江蘇省南通市 | 2018.8 |
10 | 上海晞陽新能源科技有限公司申永1000kwp分布式光伏 | 上海市 | 2018.11 |
11 | 浙江春江輕紡集團(tuán)4.8MWp分布式光伏項目 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 2018.12 |
12 | 寧波市韓電光伏1.25MW光伏項目 | 浙江省寧波市 | 2019.05 |
13 | 寧波余姚市海吉星農(nóng)批市場3.98MW分布式光伏項目 | 浙江省寧波市 | 2019.08 |
14 | 浙江省龍泉市查田0.861KW光伏發(fā)電項目 | 浙江省麗水市龍泉市 | 2019.09 |
15 | 寧波費曼電纜有限公司光伏發(fā)電項目 | 浙江省寧波市 | 2019.11 |
全國服務(wù)熱線
手機(jī)號:177-3022-4534